| Cuadro 3. Italianos residentes en Nicaragua (1892). | |||||
| Nombre | Departamento | Profesión | Propiedades | Valores | Tiempo de residencia |
| Giusto, Pablo, Bernardino, P. S. Justino y Juan | Managua | Empresarios rurales y urbanos, y comerciantes | 100000 | 15 años | |
| Frixione Daniel | Managua | Agricultor y comerciante | Cinco haciendas de café, una máquina de aserrar y beneficio de café y siete casas en Managua | 200000 | 15 años |
| Permigotti Lorenzo | Managua | Agricultor y comerciante | Una hacienda de café y una máquina en Managua | 15000 | 3 años |
| Delfino Gerolano | Managua | Negociante | Recién llegado | ||
| Vicente | Managua | Criado del Sr. Frixione | A sueldo | Recién llegado | |
| Remotti Alejandro | Managua | Comerciante | Tres casas en Managua | 50000 | 12 años |
| Caligaris Angelo | Managua | Recién llegado | |||
| Mollo G. B. | Managua | Industrial | 2 años | ||
| Re Napoleon | Managua | Arquitecto, comerciante y agricultor | Taller de carpintería y potrero | 5000 | 2 años |
| Gramegna Angel | Managua | Mecánico y empleado en los vapores del Gobierno | |||
| Morello G. B. | Managua | Capitán de vapor | |||
| Antonelli José | Managua | Comerciante y empresario de baños | |||
| Lupone G. | Managua | Hotelero | Casa y hotel | 40000 | 3 años |
| Lupone Nicolás y | Managua | Al servicio del Hotel | |||
| Salvador | Managua | Lupone | |||
| Benatti Seliprandi | Managua | Sorbetero | Sorbetería "El Recreo" en Managua | 2000 | Recién llegado |
| Ferrari Enrique de | Managua | Cajero del Banco | 5000 | Varios años | |
| Carnevalini Fabio | Managua | Periodista y empleado de Gobierno | Casa e imprenta en Managua | 25000 | 35 años |
| Norero Alejandro | Managua | ||||
| Vitta Jose | Managua | Ingeniero Civil al servicio del Gobierno | Una hacienda de café y cacao en Matagalpa | 40000 | 3 años |
| Belli Antonio | Managua | ||||
| Cottone Victor | Managua | Ingeniero al servicio del Gobierno | 2000 | ||
| Filippini Vittorio | Managua | Capitán de vapor | 3 años | ||
| Bianchi Santiago | Managua | ||||
| Ciambrino Juan | Managua | Comerciante | Una hacienda en Tipitapa | 200000 | Larga residencia |
| Marcenaro Leopoldo y Federico | Managua | Dependientes | |||
| Pellas F. Alfredo | Granada | Comerciante | 400000 | Larga residencia | |
| Boitano Isidoro | Granada | Negociante | 10000 | Larga residencia | |
| Ferrari Cirilo | Granada | Herrero | 5000 | Larga residencia | |
| Zappata Andrés | Granada | Arquitecto | |||
| Costigliolo César | Granada | Negociante en maderas | Larga residencia | ||
| Martini Juan | Granada | Tenedor de libros | |||
| Costigliolo José | Granada | Comerciante | 10000 | Larga residencia | |
| Serra Juan B. | Granada | Relojero | 2000 | Se ignora el tiempo | |
| Ferreti Juan | Granada | Ingeniero mecánico | 10000 | Se ignora el tiempo | |
| Morice Luis | Granada | Hotelero | 4000 | Se ignora el tiempo | |
| Casinelli Antonio | Granada | Fotógrafo | 2000 | Se ignora el tiempo | |
| Rossi Celestino | Granada | Hotelero | 4000 | Se ignora el tiempo | |
| Maritano Lorenzo | Granada | Fotografo | |||
| Albites Alberto | Granada | Pianista | |||
| Cooke Estafano y M. | Granada | Pianista | |||
| Morice Eugenio | Rivas | Agricultor | Una hacienda de cacao en San Jorge y un potrero en la frontera con Costa Rica | 16000 | Se ignora el tiempo |
| Morice Erasmo | Rivas | Hacendado | Hacienda de ganado | 12000 | Se ignora el tiempo |
| Pachiarotti P. | Chontales | Minero y negociante | Una mina, potreros y dos casas en La Libertad | 30000 | Se ignora el tiempo |
| Seis italianos operarios de minas cuyos nombres no se conocen | Chontales | ||||
| Scott Adolfo | Matagalpa | Tenedor de libros | Hacienda de caña, potrero y una casa | 2000 | Se ignora el tiempo |
| Gorlero Juan | Nueva Segovia | Minero | Minas en Muimuy y Jícaro | 5000 | Se ignora e tiempo |
| Palazio Enrique, Ernesto y Domingo | Chinandega | Comisionistas | Tres casas y establecimiento de comisión | 40000 | Se ignora el tiempo |
| Sandres Jorge | Chinandega | Hacendado | Hacienda de ganado | 16000 | Se ignora el tiempo |
| Armeni Juan | Chinandega | Propietario y marino | Una casa y un pailebot | 15000 | Se ignora el tiempo |
| Costelto Juan | Chinandega | Pescador | |||
| Ciri Pablo | Chinandega | Dependiente | |||
| Zappi Alfredo | Chinandega | Dependiente | |||
| Hene Antonio | Chinandega | Sirviente | |||
| Mantica José | Chinandega | Comerciante | 5000 | Se ignora el tiempo | |
| Molieri F. Javier | León | Propietario | Un Club | ||
| Molieri José | León | Propietario | Un Club | ||
| Molieri Próspero | León | Propietario | Un Club | ||
| Moliere Ana M. de | León | Propietario | Un Club | ||
| Papi Enrique | León | Hotelero | Hotel | ||
| Ferrari Alejandro | León | Empleado de Gobierno | |||
| Maineri Juan D | Castillo Viejo | Agricultor | Finca | 15000 | Se ignora el tiempo |
| Barda Augusto | Castillo Viejo | Agricultor | Finca | 5000 | Se ignora el tiempo |
| Banfi J. | San Juan del Norte | Tenedor de libros | 5000 | Se ignora el tiempo | |
| Maineri J. | San Juan del Norte | Capitán y agricultor | Finca en el río | ||
"Estadística de los italianos residentes en la República y valor de sus propiedades
Total de italianos...76 Capital...$1.322.000
Nota:-Faltan los informes pedidos a la costa atlántica.
Subsecretaría de Estado-Managua: 3 de enero de 1892."
Gaceta Oficial, 17 de febrero de 1892, pp, 6-8.
*Dirección: Associate Professor Mary Addis*
*Realización: Cheryl Johnson*
*Modificado 06/26/01*
*© Istmo, 2001*