Nombre | Ganado vacuno | Ganado caballar | Palos de café | Matas de cacao | Suertes de caña | Cepas de plátano | Medios de maíz | Huertas | Medios de algodón |
Salamanca Paulino | 48 | 4 | 15000 | 2700 | 11 | 500 | 13 | 13 | |
Rivas Domingo | 10 | 28000 | 2000 | 4 | |||||
Reyes Francisco | 12000 | 2000 | |||||||
Reyes Francisco | 3000 | 500 | |||||||
Eisenstuck Pablo* | 30000 | 2000 | |||||||
Robleto Dolores | 30000 | 1000 | |||||||
Callejas Juan | 12000 | 6000 | |||||||
Calero Juan | 13000 | 2000 | 6000 | ||||||
Icaza José María** | 5000 | 2000 | |||||||
Bonilla Mateo | 500 | 80 | 1000 | ||||||
Canaves Pedro | 4000 | 400 | 1000 | ||||||
Garay Cecilio | 6000 | 5000 | 6000 | ||||||
Mendiola Magdalena | 600 | 100 | 1500 |
"Estado que forma el infraescrito Agente general de agricultura de las haciendas de ganado y demás fincas existentes en el Departamento de Chinandega, con expresión de sus dueños, del número de ganado caballar y mular que cada uno tiene: haciendo constar con su individualidad los establecimientos de agricultura que ha encontrado en dicha jurisdicción."
*Pariente de Mauricio Eisenstuck, cónsul de Alemania en Nicaragua.
**Presbítero.
Gaceta de Nicaragua, 16 de noviembre de 1867, p. 370.
*Dirección: Associate Professor Mary Addis*
*Realización: Cheryl Johnson*
*Modificado 06/26/01*
*© Istmo, 2001*