Nombre | Ocupación | Cultivo | Lugar | Palos de café | Suertes de caña | Matas de cacao | Haciendas de ganado | Nombre de la hacienda |
Leiba Luis | café | Masatepe camino de | 4500 | |||||
Pérez Sinforosa | café | Santo Domingo camino de | 3000 | |||||
Bravo Indalecio | café | Santo Domingo | 12000 | |||||
Calero Carmen | café | Santo Domingo | 5000 | |||||
Agurto Eusebio | café | Santo Domingo | 5000 | |||||
Moreira Eusebio | café | Santo Domingo | 6000 | |||||
Saravia José | café | Santo Domingo | 5200 | |||||
Alvarez Francisco | café | Santo Domingo | 3000 | |||||
Lopez José | café | Santo Domingo | 2000 | |||||
Rodríguez Tomás | café | Santo Domingo | 300 | |||||
Ruiz Julio | café | Santo Domingo | 2000 | |||||
Alvarez Francisco | café | San Isidro camino de | 1000 | |||||
Arce Pedro | café | San Isidro camino de | 3000 | |||||
Bravo Rosa | café | San Isidro camino de | 5000 | |||||
Morales Manuel | café | San Isidro camino de | 8000 | |||||
Lara Policarpo | café | San Isidro camino de | 4000 | |||||
Uriarte Rafael | café | San Isidro camino de | 9000 | |||||
Mayorga Rosa | café | San Isidro camino de | 6000 | |||||
Díaz Justo | café | San Isidro | 17000 | |||||
Díaz Pablo | café | San Isidro | 3000 | |||||
Díaz Estevan | café | San Isidro | 8000 | |||||
Díaz Justo R | café | San Isidro | 4000 | |||||
Fonseca Telésforo | café | San Isidro | 8000 | |||||
Martínez Antonio | café | San Isidro | 2000 | |||||
Dávila Basileo | café | San Isidro | 2000 | |||||
Manzanares Eusebio | café | San Isidro | 5000 | |||||
Lescano José A P | café | San Isidro | 6000 | |||||
Trinidad Jesùs | café | San Isidro | 8000 | |||||
Sotelo Estevan | café | San Isidro | 3000 | |||||
Largaespada Teodoro | café | San Isidro | 2500 | |||||
Doña Evangelista | café | San Isidro | 1800 | |||||
Abaunza Camilo | café | San Isidro | 2000 | |||||
Moreira Manuela | café | San Isidro | 12000 | |||||
Bonilla José María | café | San Isidro | 4000 | |||||
Castro Andrés | café | San Isidro | 1000 | |||||
Medal Valentin | café | San Isidro | 7000 | |||||
Darío Galo | café | San Isidro | 5000 | |||||
Fitoria D F y Alegria R | café | San Isidro | 25000 | |||||
Salamanca Pascual | café | San Isidro | 9000 | |||||
Martínez Dolores | café | San Isidro | 20000 | |||||
Rivas Luis | café | San Isidro | 6500 | |||||
Calero Honorato | café | San Isidro | 5000 | |||||
Castañeda Vicente | café | Jocote Dulce camino de | 2000 | |||||
Zamora Andrés | café | Jocote Dulce | 2000 | |||||
Solís Juan María | café | Jocote Dulce | 10000 | |||||
Avilez José María | café | Jocote Dulce | 5500 | |||||
Guerra Benjamín | Licenciado | café | Jocote Dulce | 10500 | ||||
Murillo Ramón | café | Jocote Dulce | 11000 | |||||
Fonseca José | café | Jocote Dulce | 10000 | |||||
Brenes Ramón | café | Jocote Dulce | 3000 | |||||
Fonseca Pascual | Licenciado | café | Jocote Dulce | 27000 | ||||
Doña Juan Manuel | café | Jocote Dulce | 9200 | |||||
Gómez Lázaro | café | Jocote Dulce | 7500 | |||||
Orosco Bernabé | café | Jocote Dulce | 10000 | |||||
Arce Pedro | café | Jocote Dulce | 14000 | |||||
Díaz Roberto | café | Jocote Dulce | 1000 | |||||
Gutiérrrez Gregorio | café | Jocote Dulce | 2000 | |||||
Trinidad Luciano | café | Jocote Dulce | 4000 | |||||
Vega José de Jesùs | café | Jocote Dulce | 7000 | |||||
Veles Miguel | café | Jocote Dulce | 14000 | |||||
Alvarado Nicanor | café | Jocote Dulce | 6000 | |||||
Cardoso Juan | café | Jocote Dulce | 10500 | |||||
Vega Miguel | café | Jocote Dulce | 1000 | |||||
Ramírez A testamentaría de | café | Jocote Dulce | 33000 | |||||
Salas P testamentaría de | café | Bola camino de la | 16000 | |||||
Zelaya José María | café | Bola | 25000 | |||||
Zelaya Gordiano | Presbítero | café | Bola | 32000 | ||||
García Exequiel | café | Bola | 10000 | |||||
Portocarrero Perfecto | café | Bola | 16000 | |||||
Zelaya Leandro | café | Bola | 66000 | |||||
Corea Ana Cleto | café | Bola | 1000 | |||||
Obando José | café | Bola | 6000 | |||||
Corea Pablo | café | Bola | 10000 | |||||
Obregón Máximo | café | Bola | 5000 | |||||
Moreira Dionisio | café | Bola | 6000 | |||||
Moreira Julia | café | Bola | 5000 | |||||
Corea Apolinar | café | Bola | 3000 | |||||
Soliz Pastor | café | Bola | 5000 | |||||
Galeano Ramón | café | Bola | 1000 | |||||
Martínez Federico | café | Bola | 1000 | |||||
Banegas José María | café | Bola | 2600 | |||||
Silva Blas | café | Bola | 5000 | |||||
Ocampos Concepción | café | Bola | 1000 | |||||
Zamora Matilde | café | Bola | 10000 | |||||
López Francisca | café | Bola | 2000 | |||||
Rodríguez Catarino | café | Bola | 4000 | |||||
Avilez Francisco | café | Bola | 19000 | |||||
Lesama Pío Quinto | café | Bola | 500 | |||||
Obregón Abelardo | Presbítero | café | Bola | 16000 | ||||
Guerrero Pastor | café | Bola | 6000 | |||||
Espinoza Manuel | café | Bola | 5000 | |||||
Espinoza Miguel | café | Bola | 16000 | |||||
Rocha Francisco | café | Bola | 12000 | |||||
Olivares José | café | Bola | 10000 | |||||
Ocampos Francisco | café | Bola | 5000 | |||||
Aranda Damasia | café | Bola | 1000 | |||||
Conde María | café | Bola | 5000 | |||||
Conde Dominga de | café | Bola | 1000 | |||||
Caldera Miguel | café | Bola | 4000 | |||||
Vega Mercedes | café | Bola | 800 | |||||
Fonseca Juliana | café | Pochocuape camino del | 7000 | |||||
Medrano Gregorio | café | Pochocuape | 5000 | |||||
Pérez Ambrosio | café | Pochocuape | 600 | |||||
Guerrero Blas | café | Pochocuape | 3000 | |||||
Obando Teodoro | café | Pochocuape | 5000 | |||||
Escovar Julián | café | Pochocuape | 400 | |||||
desconocido Encarnación | café | Pochocuape | 400 | |||||
Llorente Antonio | café | Pochocuape | 3000 | |||||
Silva Gabriel | café | Pochocuape | 5600 | |||||
Largaespada Marcelino | café | Pochocuape | 2000 | |||||
Moreira Macario | café | Pochocuape | 400 | |||||
Silva Narciso | café | Pochocuape | 6000 | |||||
Silva Apolinar | café | Pochocuape | 3000 | |||||
Gutiérrez Salvador | café | Pochocuape | 19000 | |||||
Zavala Perfecto | café | Pochocuape | 7000 | |||||
Granera Serapio | café | Pochocuape | 9000 | |||||
Granera Andrés | café | Pochocuape | 1400 | |||||
Torres Tibursia | café | Pochocuape | 5000 | |||||
Reñazco Francisco | café | Pochocuape | 18000 | |||||
Pérez Andrés | café | Pochocuape | 1000 | |||||
Reñazco Napoleón | café | Pochocuape | 17000 | |||||
Bermùdez Francisco y S | café | Pochocuape | 32000 | |||||
Bones Bruno | café | Pochocuape | 16000 | |||||
Rivas Eleodoro | café | Pochocuape | 18000 | |||||
Portocarrero Bernabé | Licenciado | café | Pochocuape | 20000 | ||||
Solórzano Agatón | café | Pochocuape | 6000 | |||||
Arce Florencio | café | Pochocuape | 9000 | |||||
Pérez Juan Nepo | café | Pochocuape | 6000 | |||||
Narvaez Ramón | café | Pochocuape | 1000 | |||||
Pérez Gordiano | café | Pochocuape | 2000 | |||||
Torres Ponsiano | café | Pochocuape | 2000 | |||||
Rodríguez Blanco Dolores | café | Pochocuape | 6000 | |||||
García José Feliz | café | Pochocuape | 4000 | |||||
Peña José | café | Pochocuape | 500 | |||||
Sabogal Marcelino | café | Pochocuape | 8000 | |||||
Alvarado Encarnación | café | Pochocuape | 7500 | |||||
Rodríguez L Dolores | café | Pochocuape | 21000 | |||||
Solórzano Fulgencio | café | Pochouape | 5000 | |||||
Moreira Dionisio | café | Pochocuape | 4000 | |||||
Guerrero Francisco | café | Pochocuape | 5000 | |||||
Noguera Fabián | café | Pochocuape | 1800 | |||||
Fonseca Victoriano | café | Pochocuape | 5000 | |||||
Murillo Andrés | General | café | Ticomo camino de | 11800 | ||||
Gavilán Trinidad | café | Asente camino de | 1000 | |||||
Barverena Ignocente | café | Asente | 2000 | |||||
Zelaya Leandro | café | Asente | 42000 | |||||
Noguera Celedon | café | Asente | 500 | |||||
Solórzano Jacinto | café | Asente | 3000 | |||||
Rocha Máximo | café | Asente | 6000 | |||||
Alvarez Francisco | caña | 5 | ||||||
Vega Mercedes | caña | 2 | ||||||
Chavez Bernardo | caña | 2 | ||||||
Paiz Ofreciano | caña | 2 | ||||||
Zavala Mariano | cacao | 2500 | ||||||
Solórzano Federico | costa del sur de Managua | 1 | Soledad | |||||
Martínez T | General | costa del sur | 1 | Concepción La | ||||
Osorno Irinea | costa del sur | 1 | San Diego | |||||
Artola Próspero | costa del sur | 1 | San Diego | |||||
Artola Onofre | costa del sur | 1 | San Diego | |||||
Osorno Encarnación J | costa del sur | 1 | Istastale | |||||
Bengochea María de J | costa del sur | 1 | Santa Cruz | |||||
Duarte Dolores | costa del sur | 1 | San Rafael | |||||
Duarte Victor | costa del sur | 1 | San Rafael | |||||
García Leandra | costa del sur | 1 | Santa Rita | |||||
Caparra José A | costa del sur | 1 | Calvario El | |||||
Arrichavala Mariano | costa del sur | 1 | San Miguelito | |||||
Rivera Ramón | costa del sur | 1 | San Cayetano | |||||
Rivera José | costa del sur | 1 | San Cayetano | |||||
Ramírez Alejandro | costa del sur | 1 | San Bartolo | |||||
Aguilar Apolinar | costa del sur | 1 | Nandayosa | |||||
Estrada María de J | costa del sur | 1 | Cedro El | |||||
Orosco José Antonio | costa del sur | 1 | Lomas Las | |||||
Payán Tomás | costa del sur | 1 | Ojochón El | |||||
Agurto Miguel | costa del sur | 1 | Desierto El | |||||
Cornabaca Audato | costa del sur | 1 | Piedra Boltiada | |||||
Mesa José de la Luz | costa del sur | 1 | Nandayosa | |||||
Grasiano Cleta | costa del sur | 1 | Nandayosa | |||||
Rivera Cruz | costa del sur | 1 | San Juan | |||||
Mendoza Abraham | costa del sur | 1 | San Ramón | |||||
Silva Luis | costa del sur | 1 | San José | |||||
Roa Joaquín | costa del sur | 1 | San Bernardo | |||||
Guerrero Salomé | costa del sur | 1 | Montefresco | |||||
Romero Marcelo | costa del sur | 1 | Sabana Larga | |||||
Cruz Sirilo | costa del sur | 1 | San Andrés | |||||
Guillén Marcelo | costa del sur | 1 | San Pablito | |||||
Ascencio Manuel | costa del sur | 1 | Sacualpa La | |||||
Doña José | costa del sur | 1 | Socorro El | |||||
Méndez Francisco | costa del sur | 1 | Fortuna La | |||||
Méndez Juan | costa del sur | 1 | Gallo El | |||||
Sanches Juan José | costa del sur | 1 | San Francisco | |||||
Morales Juan | costa del sur | 1 | Buen Suceso El | |||||
Mendoza Juliana | costa del sur | 1 | San Bernardo | |||||
Silva Petronila | costa del sur | 1 | San Bernardo | |||||
Solórzano Carmen | costa del sur | 1 | Pase de Enmedio | |||||
Trejos Julián | costa del sur | 1 | Carmen El | |||||
López María | costa del sur | 1 | Memoria La | |||||
Mendoza Rafael | costa del sur | 1 | Cuidado El | |||||
Doña J de la Luz | costa del sur | 1 | Comal El | |||||
Silva Paula | costa del sur | 1 | Clabel El | |||||
López Lorenzo | costa del sur | 1 | Destino El | |||||
Niño Timoteo | costa del sur | 1 | Aparto El | |||||
Chaves Sinforoso | costa del sur | 1 | San Julián | |||||
Cuadra Blas | costa del sur | 1 | Valle El | |||||
Cuadro José | costa del sur | 1 | Valle El | |||||
Cano Manuela | costa del sur | 1 | Valle El | |||||
Gomes Francisco | costa del sur | 1 | San Pablo | |||||
Bargas Demetrio | costa del sur | 1 | Hato Nuevo | |||||
Alegría Timoteo | costa del sur | 1 | Lomio El | |||||
Niño Cornelio | costa del sur | 1 | Lomio El | |||||
Guerra Luis | costa del sur | 1 | Potrero El | |||||
Solórzano Federico | costa del sur | 1 | Santa Rosa | |||||
Orosco Serapio | costa del sur | 1 | San Josè | |||||
Duarte Dionicio | costa del sur | 1 | Poso El | |||||
Silva Urbana | costa del sur | 1 | Poso El | |||||
López Cresencio | costa del sur | 1 | Poso El | |||||
Calero Eusebio | costa del sur | 1 | Poso El | |||||
López Vital | costa del sur | 1 | Poso El | |||||
Calero Cándido | costa del sur | 1 | Poso El | |||||
Aragón Josefa | costa del sur | 1 | Motastepe | |||||
Largaespada Isidora | costa del sur | 1 | San Andrés | |||||
Gomes Aparisio | costa del sur | 1 | San Andrés | |||||
Largaespada Aparisio | costa del sur | 1 | San Andrés | |||||
Alegría Feliz | costa del sur | 1 | San Andrés | |||||
Pérez José | costa del sur | 1 | San Andrés | |||||
Gómez Juan E | costa del sur | 1 | San Andrés | |||||
Sanches Feliz | costa del sur | 1 | San Andrés | |||||
Mayorga Rosendo | Sabana Grande valle de | 1 | Sabana Grande | |||||
Morales Irinea | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Amante Víctor | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Hernández Miguel | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Hernández Domingo | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Ubia María de Jesùs | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Silva Petra | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Ubilla José León | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Ubilla Basilia de | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Barverena Pila | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Olivares Rosario | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Hernández Seferino | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Saballes Luis | Sabana Grande | 1 | Sabana Grande | |||||
Morales Atanacio | Sabana Grande | 1 | Diligencia La | |||||
Estrada Dolores | General | Sabana Grande | 1 | Trapiche El | ||||
Mora Perfecto | Sabana Grande | 1 | Delicias Las | |||||
Zelaya José León | Sabana Grande | 1 | Tamarindos Los | |||||
Chávez Sinforoso | Sabana Grande | 1 | Poso Santo El | |||||
Zelaya Leandro | Tipitapa | 2 | Pasquiel y Chilamatio | |||||
Cornelio A Francisco | Tipitapa | 1 | San Juan | |||||
Marsenaro Santiago | Tipitapa | 1 | San Isidro | |||||
Robleto Carmen | Tipitapa | 1 | Jiquilite | |||||
Fernandes Fernando | Tipitapa | 1 | Jiquilite | |||||
Muñoz José de Jesùs | Tipitapa | 1 | Jiquilite | |||||
Urbina Manuel | Tipitapa | 1 | Malacatoya | |||||
Coronel Luis | Tipitapa | 1 | Hato Viejo | |||||
Reyes Saturnino | Tipitapa | 1 | Santa Clara | |||||
Colomer Domingo | Tipitapa | 1 | Santa Ana | |||||
Roble Manuel | Tipitapa | 1 | Brasil El | |||||
Roble Apolinar | Tipitapa | 1 | Brasil El | |||||
Saravia María | Tipitapa | 1 | Santa Bàrbara | |||||
Mayorquín Pío | Tipitapa | 1 | Portio El | |||||
Bolaños M | Presbítero | Tipitapa | 1 | Ostoquita | ||||
Andino Gregorio | Tipitapa | 1 | Talalate | |||||
Robleto Silverio | Tipitapa | 1 | Peoresnada | |||||
Guerra Manuela | Tipitapa | 1 | Ostocal | |||||
Colomer Dolores | Tipitapa | 1 | Banderas Las | |||||
Alemán Domingo | Tipitapa | 1 | San Gabriel | |||||
Barrios Mercedes | Tipitapa | 1 | San Ildefonso | |||||
Lejarsa Dolores | Tipitapa | 1 | Luz La | |||||
Bolaños Los señores | Tipitapa | 2 | San Jasinto i San Francisco | |||||
Cortez Rosalio | Tipitapa | 1 | San Nicolás | |||||
Delgados Los señores | Tipitapa | 1 | San Nicolás | |||||
Solórzano Francisco | Tipitapa | 1 | San Antonio | |||||
Rivas Eleodoro | Tipitapa | 1 | San Joaquín | |||||
Martínez T | General | Tipitapa | 1 | San Ramón | ||||
Guzmán Francisco | Presidente de la República | Tipitapa | 1 | Santa Teresa | ||||
Aviles Mercedes | Tipitapa | 1 | Pacora | |||||
Aviles Dolores | Tipitapa | 1 | San Roque | |||||
Zamoras Los señores | Tipitapa | 1 | Lajas Las | |||||
Abaunza Josefa | Tipitapa | 1 | Rosario El | |||||
Abaunza Marcelina | Tipitapa | 1 | San Benito |
"Estado que forma el que suscribe, Agente General de Agricultura del distrito de Managua, de las haciendas de café en él comprendidas, con el nombre de sus dueños, el número de palos de cada una, igualmente que las haciendas y fincas de ganado, caña y demás trabajos.
La mayor parte de los hacendados de café tienen grandes almácigos en era preparados para continuar las siembras, i según se ha calculado no hai menos de 600.000 palos en almácigo: hai como 300 chacaras dedicadas á sembrar maíz i demás cosas de agricultura; hai doce potreros i otros trabajos como los cortes de hule, &.
Managua, agosto 20 de 1867,
Teodoro Largaespada."
Gaceta de Nicaragua, 7 de septiembre de 1867, pp. 287 y 288.
*Dirección: Associate Professor Mary Addis*
*Realización: Cheryl Johnson*
*Modificado 06/26/01*
*© Istmo, 2001*